flt leg startt   endt      a     b   c    rmin  rmax   N(*)


rf02 6 09:15:26 09:20:20 60.71 1.83 0.91 0.0068 0.0913 -12

rf02 7 09:20:21 09:25:15 17.21 1.81 1.00 0.0079 0.6760 258

rf02 8 09:25:16 09:30:09 28.64 1.84 0.98 0.0154 0.2306 -149

rf02 9 09:30:10 09:35:04 11.01 1.71 0.99 0.0458 1.7803 -207

rf02 10 09:35:05 09:39:59 18.20 1.97 0.98 0.0176 0.6184 253

rf02 13 11:08:56 11:13:37 0.58 1.02 1.00 0.0024 0.2106 220

rf02 14 11:13:38 11:18:20 0.63 1.05 1.00 0.0003 0.2763 209

rf02 15 11:18:21 11:23:02 7.82 2.49 0.98 0.1597 1.9591 253

rf02 16 11:23:03 11:27:45 6.91 2.16 0.98 0.0464 3.0681 251

rf02 17 11:27:46 11:32:27 5.04 2.10 0.99 0.1095 4.6630 -214

rf02 18 11:32:28 11:37:10 1.82 1.51 0.91 0.0414 0.4121 -244

rf02 19 11:37:11 11:41:52 0.60 1.00 1.00 0.0024 0.2684 243

rf02 20 11:41:53 11:46:35 1.07 1.27 0.95 0.1530 0.3912 -144

rf02 21 11:46:36 11:51:17 6.04 2.32 0.96 0.3109 6.3367 -136

rf02 22 11:51:18 11:56:00 5.50 1.95 0.99 0.0764 3.0242 -206

rf02 23 11:56:01 12:00:42 7.69 2.26 0.98 0.0931 3.7099 253

rf02 24 12:00:43 12:05:25 1.34 1.39 0.94 0.0989 0.4422 -195

rf02 25 12:05:26 12:10:08 0.57 1.04 1.00 0.0045 0.1755 218

rf02 26 12:53:43 12:58:25 0.67 1.00 0.99 0.0014 0.4649 165

rf02 27 12:58:26 13:03:08 1.04 1.10 0.99 0.0002 0.7833 65

rf02 28 13:03:09 13:07:51 2.71 1.28 0.98 0.0013 3.8084 165

rf02 29 13:07:52 13:12:34 1.24 1.14 0.99 0.0009 1.3966 182

rf02 30 13:12:35 13:17:17 0.72 1.02 1.00 0.0222 0.3037 15

rf02 31 13:17:18 13:22:01 0.62 1.01 0.99 0.0109 0.3617 217

rf02 11 09:40:00 09:44:54 0.59 1.04 0.99 0.0002 0.0270 137

rf02 12 09:44:55 09:49:49 0.54 1.03 0.98 0.0002 0.0283 120

rf03 0 08:25:23 08:30:14 35.01 1.81 1.00 0.0034 0.2559 256

rf03 1 08:30:15 08:35:07 24.20 1.78 1.00 0.0202 0.7160 262

rf03 2 08:35:08 08:40:00 76.05 2.02 1.00 0.0039 0.1447 257

rf03 3 08:40:01 08:44:53 31.31 1.72 0.99 0.0014 0.0843 247

rf03 4 08:44:54 08:49:46 26.03 1.65 1.00 0.0014 0.1654 262

rf03 5 08:49:47 08:54:39 28.81 1.65 0.99 0.0041 0.0789 -232

rf03 6 08:54:40 08:59:32 11.19 1.43 0.99 0.0003 0.0653 258

rf03 7 08:59:33 09:04:25 37.02 1.75 1.00 0.0017 0.1723 253

rf03 8 09:04:26 09:09:18 68.90 1.88 0.99 0.0047 0.0636 -204

rf03 9 09:09:19 09:14:11 22.84 1.64 0.99 0.0003 0.2368 258

rf03 10 09:14:12 09:19:04 28.46 1.77 0.99 0.0226 0.4660 51

rf03 11 09:19:05 09:23:57 38.61 1.83 1.00 0.0024 0.1806 256

rf03 12 10:05:17 10:10:12 33.26 1.99 0.99 0.0098 0.0678 190

rf03 13 10:10:13 10:15:09 29.79 1.97 0.98 0.0082 0.1159 143

rf03 14 10:15:10 10:20:05 72.13 2.26 0.99 0.0193 0.2210 194

rf03 15 10:20:06 10:25:02 52.14 2.03 0.99 0.0044 0.0873 241

rf03 16 10:25:03 10:29:59 64.82 2.13 0.99 0.0107 0.1130 137

rf03 17 10:30:00 10:34:55 76.84 2.25 0.99 0.0119 0.1118 161

rf03 18 10:34:56 10:39:52 23.87 1.72 0.99 0.0089 0.1082 123

rf03 19 10:39:53 10:44:49 6.45 1.36 0.95 0.0105 0.0568 61

rf03 20 10:44:50 10:49:45 44.41 2.03 0.99 0.0102 0.0883 85

rf03 21 10:49:46 10:54:42 57.71 2.03 0.99 0.0057 0.1480 266

rf03 22 10:54:43 10:59:39 56.05 2.06 0.99 0.0188 0.1174 -228

rf03 23 12:20:30 12:25:06 26.80 1.68 0.99 0.0014 0.1114 127

rf03 24 12:25:07 12:29:44 70.48 1.89 0.99 0.0017 0.0915 65

rf03 26 12:34:22 12:38:59 236.01 2.31 0.99 0.0080 0.0684 15

rf03 27 12:39:00 12:43:36 40.89 1.83 0.99 0.0061 0.1756 190

rf03 28 12:43:37 12:48:14 29.05 1.76 0.99 0.0065 0.3352 249

rf03 29 12:48:15 12:52:52 62.02 1.95 0.99 0.0030 0.1173 188

rf04 0 08:33:05 08:37:43 221.55 2.18 0.99 0.0029 0.0488 215

rf04 1 08:37:44 08:42:22 94.14 2.01 0.99 0.0023 0.0171 196

rf04 2 08:42:23 08:47:01 20.19 1.65 0.99 0.0005 0.0919 207

rf04 3 08:47:02 08:51:40 32.40 1.80 0.99 0.0065 0.1159 93

rf04 6 09:00:59 09:05:37 14.36 1.67 0.99 0.0127 0.2106 78

rf04 7 09:05:38 09:10:16 21.80 1.79 1.00 0.0124 0.8011 249

rf04 8 09:10:17 09:14:55 22.37 1.81 1.00 0.0114 0.7849 251

rf04 9 09:14:56 09:19:34 16.57 1.71 1.00 0.0217 1.1810 251

rf04 10 09:19:35 09:24:13 22.43 1.74 1.00 0.0063 0.2068 251

rf04 11 09:24:14 09:28:52 21.04 1.70 0.99 0.0035 0.1251 249

rf04 12 09:28:53 09:33:31 30.80 1.82 0.99 0.0038 0.0978 93

rf07 0 08:51:49 08:56:47 18.33 1.66 0.99 0.0202 3.9131 270

rf07 1 08:56:48 09:01:46 23.31 1.70 0.99 0.0206 1.1383 270

rf07 2 09:01:47 09:06:45 35.98 1.86 1.00 0.0076 0.5931 249

rf07 3 09:06:46 09:11:45 16.98 1.62 1.00 0.0154 2.8502 270

rf07 4 09:11:46 09:16:44 17.87 1.60 1.00 0.0268 2.6563 270

rf07 5 09:16:45 09:21:43 18.97 1.63 1.00 0.0212 2.4252 270

rf07 6 09:21:44 09:26:42 19.21 1.64 1.00 0.0369 3.1345 270

rf07 7 09:26:43 09:31:42 19.58 1.57 1.00 0.0108 2.0243 270

rf07 8 09:31:43 09:36:41 17.24 1.60 1.00 0.0053 3.6464 270

rf07 9 09:36:42 09:41:40 37.46 1.81 0.99 0.0051 0.7351 268

rf07 10 09:41:41 09:46:39 26.18 1.65 0.99 0.0067 0.9984 262

rf07 11 09:46:40 09:51:39 36.97 1.85 0.99 0.0145 0.7726 266

rf07 12 11:40:02 11:45:00 74.75 2.61 0.98 0.0293 0.2690 270

rf07 13 11:45:01 11:49:59 57.95 2.53 0.98 0.0287 0.3156 268

rf07 14 11:50:00 11:54:58 118.42 2.90 0.98 0.0391 0.2756 270

rf07 15 11:54:59 11:59:57 22.99 2.25 0.98 0.0191 0.6679 268

rf07 16 11:59:58 12:04:56 17.75 2.00 0.99 0.0468 1.6072 270

rf07 17 12:04:57 12:09:55 25.61 1.94 0.95 0.1206 0.4017 -76

rf07 18 12:09:56 12:14:54 25.33 1.95 0.92 0.1223 0.3792 -95

rf07 19 12:14:55 12:19:53 18.72 1.59 0.97 0.1694 0.9077 -109

rf07 20 12:19:54 12:24:52 21.61 2.04 0.99 0.0219 1.2715 270

rf07 21 12:24:53 12:29:51 103.01 2.67 0.99 0.0313 0.2584 270

rf07 22 12:29:52 12:34:50 55.54 2.45 1.00 0.0302 0.3049 268

rf07 23 12:34:51 12:39:50 57.67 2.45 0.99 0.0237 0.2698 270

rf08 0 22:17:49 22:22:45 21.15 1.81 1.00 0.0065 0.1479 266

rf08 1 22:22:46 22:27:42 9.73 1.53 1.00 0.0076 0.4390 266

rf08 2 22:27:43 22:32:39 6.75 1.40 0.99 0.0225 0.5239 266

rf08 3 22:32:40 22:37:36 9.54 1.54 1.00 0.0175 0.9013 266

rf08 4 22:37:37 22:42:33 8.31 1.52 0.99 0.0134 0.3566 266

rf08 5 22:42:34 22:47:30 13.92 1.69 0.99 0.0099 0.1645 266

rf08 6 22:47:31 22:52:27 79.79 2.24 0.98 0.0230 0.0922 -155

rf08 7 22:52:28 22:57:24 16.01 1.84 0.99 0.0174 0.1638 266

rf08 8 22:57:25 23:02:21 14.44 1.81 0.99 0.0231 0.6398 266

rf08 9 23:02:22 23:07:18 8.43 1.61 0.99 0.0028 0.4100 266

rf08 10 23:07:19 23:12:15 6.24 1.39 0.99 0.0547 0.3491 -165

rf08 11 23:12:16 23:17:12 78.38 2.18 0.98 0.0053 0.0660 255

rf08 12 26:22:12 26:27:03 18.63 1.52 1.00 0.0002 0.7242 139

rf08 13 26:27:04 26:31:55 19.18 1.53 1.00 0.0014 1.6294 236

rf08 14 26:31:56 26:36:48 26.98 1.65 1.00 0.0006 0.3980 211

rf08 15 26:44:31 26:49:16 0.86 1.23 0.99 0.0091 0.0233 148

rf08 16 26:49:17 26:54:03 0.86 1.23 0.99 0.0149 0.0435 160

rf08 17 26:54:04 26:58:50 18.68 1.91 0.92 0.0985 0.3586 -86

rf08 18 26:58:51 27:03:37 218.35 2.96 0.98 0.0468 0.1842 -179

rf08 19 27:03:38 27:08:24 79.85 2.44 1.00 0.0192 0.2350 236

rf08 20 27:08:25 27:13:10 1.22 1.31 0.99 0.0103 0.0338 169

rf08 22 27:17:58 27:22:44 0.59 1.11 0.99 0.0076 0.0432 209

rf08 23 27:22:45 27:27:31 1.94 1.36 0.94 0.0096 0.0851 -249

rf08 24 27:27:32 27:32:18 29.16 2.27 0.97 0.0404 0.1902 -202

rf08 25 27:32:19 27:37:05 3.10 1.54 0.92 0.0185 0.0685 247

rf09 0 21:31:22 21:36:21 7.28 1.65 0.99 0.0129 0.0731 -214

rf09 1 21:36:22 21:41:20 3.94 1.53 0.99 0.0095 0.0427 -213

rf09 2 21:41:21 21:46:19 8.73 1.70 0.99 0.0085 0.0509 -238

rf09 3 21:46:20 21:51:18 12.49 1.80 1.00 0.0083 0.0870 268

rf09 4 21:51:19 21:56:18 14.72 1.77 1.00 0.0077 0.1246 268

rf09 5 21:56:19 22:01:17 19.71 1.86 1.00 0.0076 0.0695 268

rf09 6 22:01:18 22:06:16 4.37 1.48 0.99 0.0026 0.0476 264

rf09 7 22:06:17 22:11:16 7.29 1.43 1.00 0.0006 0.0414 260

rf09 8 22:11:17 22:16:15 7.87 1.47 1.00 0.0007 0.0381 251

rf09 9 22:16:16 22:21:14 1.70 1.19 0.99 0.0002 0.0212 222

rf09 10 22:21:15 22:26:14 24.59 1.78 0.99 0.0024 0.0494 255

rf09 11 22:26:15 22:31:13 23.21 1.78 0.99 0.0024 0.0395 256

rf09 12 22:31:14 22:36:12 12.18 1.59 1.00 0.0031 0.1079 268

rf09 13 22:36:13 22:41:12 29.06 1.81 1.00 0.0031 0.0593 260

rf09 14 24:23:20 24:28:13 4.65 1.59 0.99 0.0092 0.0240 -179

rf09 16 24:33:09 24:38:02 1.66 1.36 0.99 0.0119 0.0297 -191

rf09 17 24:38:03 24:42:57 2.18 1.41 0.98 0.0062 0.0167 230

rf09 18 24:42:58 24:47:51 3.96 1.53 0.99 0.0066 0.0158 -202

rf09 19 24:47:52 24:52:46 0.69 1.15 0.99 0.0008 0.0238 205

rf09 20 24:52:47 24:57:40 1.03 1.21 0.99 0.0010 0.0256 213

rf09 21 24:57:41 25:02:35 15.85 1.69 0.99 0.0015 0.0337 243

rf09 22 25:02:36 25:07:29 5.90 1.49 0.98 0.0046 0.0129 -131

rf09 23 25:07:30 25:12:24 0.80 1.13 0.98 0.0007 0.0086 207

rf09 24 25:12:25 25:17:18 14.23 1.70 0.98 0.0055 0.0245 -137

rf09 25 25:17:19 25:22:13 5.55 1.48 0.99 0.0010 0.0381 239

rf09 26 25:22:14 25:27:07 2.52 1.33 0.99 0.0008 0.0087 224

rf09 27 25:27:08 25:32:02 8.66 1.56 0.99 0.0023 0.0111 -203
 

 

-----------------------------------

(*) N is the number of seconds of accepted data, used to calculate the power law fit. Negative N values indicate that the upper and lower range of R values yielded different Z-R fits and these cases the reported a and b-values are for the upper range of R-values.